Find Your Fit
Size Chart
Measurements are in inches, taken flat. Our fits are relaxed.
Women's Loungewear
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 33–35" | 26–28" | 36–38" |
| M | 8–10 | 35–37" | 28–30" | 38–40" |
| L | 12–14 | 38–40" | 31–33" | 41–43" |
| XL | 16 | 41–43" | 34–36" | 44–46" |
Men's Loungewear
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 35–37" | 29–31" | 35–37" |
| M | 38–40" | 32–34" | 38–40" |
| L | 41–43" | 35–37" | 41–43" |
| XL | 44–46" | 38–40" | 44–46" |
If you are between sizes, size up for a more generous lounge fit.
How to measure
- Bust / chest: measure around the fullest part, keeping the tape level.
- Waist: measure around your natural waistline, relaxed.
- Hip: measure around the widest part of your hips and seat.